Die Lücke im Microsoft Exchange-Server hat gezeigt, wie wichtig Datenschutz im Unternehmen ist. Meldungen an die Aufsichtsbehörde sind Pflicht. Schauen Sich sich unsere Angebote zum Datenschutz an.
Testen Sie jetzt unseren VisitorTracker -
zur Nachverfolgung von Besuchern im Unternehmen.
Auch für die Gastronomie einsetzbar.
Wissenswert: ein paar Zahlen zu den erneuerbaren Energien
11.09.12 06:30 | Artikel: 954577 | News-Artikel (Red)Die Diskussion über das EEG ist seit Monaten aktuell und in vielen Medientexten wird immer viel mit Zahlenmaterial argumentiert. Wir stellen Ihnen die aktuell verfügbaren Zahlen der Übertragungsnetzbetreiber und den Versorgungsnetzbetreibern vor, die in den jeweiligen Jahresberichten 2010 und 2011 veröffentlicht wurden. [1]
EEG-Strom-Einspeisemengen
Erzeugungsart | 2010 | 2011 |
Wasserkraft | 5.049.025.682 kWh | 2.397.227.838 kWh |
Deponie-, Klär- u. Grubengas | 1.160.010.198 kWh | 487.251.065 kWh |
Biomasse | 25.145.878.515 kWh | 23.373.632.241 kWh |
Geothermie | 27.682.743 kWh | 18.845.804 kWh |
Wind (Onshore) | 37.460.015.809 kWh | 45.042.998.250 kWh |
Wind (Offshore) | 173.738.039 kWh | 568.170.071 kWh |
solare Strahlungsenergie | 11.682.523.772 kWh | 19.339.465.533 kWh |
Summe: | 80.698.874.758 kWh | 91.227.560.802 kWh |

EEG-Strom-Vergütungen
Erzeugungsart | 2010 | 2011 |
Wasserkraft | 421.055.873 EUR | 231.071.419 EUR |
Deponie-, Klär- u. Grubengas | 83.262.007 EUR | 35.881.361 EUR |
Biomasse | 4.240.427.663 EUR | 4.476.170.139 EUR |
Geothermie | 5.697.764 EUR | 3.899.085 EUR |
Wind (Onshore) | 3.315.637.119 EUR | 4.164.698.085 EUR |
Wind (Offshore) | 26.060.705 EUR | 85.221.010 EUR |
solare Strahlungsenergie | 5.089.943.327 EUR | 7.766.067.088 EUR |
Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ist zuständig für für die entsprechenden Befreiungen bzw. Herabsetzungen der EEG-Umlage der sog. energieintensiven Unternehmen. Grundlage sind hierbei § 40 ff. EEG (Besondere Ausgleichsregelung).
Nach Angaben des Bundesamtes waren es im Jahr 2011 insgesamt 979 Abnahmestellen (ein Unternehmen kann mehrere Abnahmestellen haben), die als privilegiert gelten und die ermäßigte EEG-Umlage von 0,050 ct/kWh zahlten. [2]
Für das Antragsjahr 2012 - und damit für eine Befreiung in Jahr 2013 - sind bereits 2.023 Unternehmensanträge für insgesamt 3.172 Abnahmestellen eingegangen. [3]
Einnahmen aus EEG-Umlage (2010)
Letztverbraucher nicht priveligiert EEG-Umlage: 2,047 ct/kWh | 404.799.816.683 kWh | 8.286.252.248 EUR |
Letztverbraucher priveligiert EEG-Umlage: 0,050 ct/kWh | 80.665.242.497 kWh | 40.332.621 EUR |
Summe: | 8.326.584.869 EUR | |
rechn. Umsatzsteuer: | 1.582.051.125 EUR | |
Mindereinnahmen durch priveligierte Letztverbraucher | 1.610.884.893 EUR |
Einnahmen aus EEG-Umlage (2011)
Letztverbraucher nicht priveligiert EEG-Umlage: 3,530 ct/kWh | 377.087.295.459 kWh | 13.311.181.530 EUR |
Letztverbraucher priveligiert EEG-Umlage: 0,050 ct/kWh | 85.118.185.522 kWh | 42.559.093 EUR |
Summe: | 13.353.740.622 EUR | |
rechn. Umsatzsteuer: | 2.537.210.718 EUR | |
Mindereinnahmen durch priveligierte Letztverbraucher | 2.962.112.856 EUR |
Die privilegierten Unternehmen finden Sie auf unserer Deutschlandkarte
Vergleichszahlen aus dem Bundeshaushalt 2012
Umsatzsteuer | 78.417.000.000 EUR |
Mineralölsteuer | 35.722.000.000 EUR |
Stromsteuer | 6.820.000.000 EUR |
Kohlesubvention (Zuschüsse für den Absatz deutscher Steinkohle) | 1.200.000.000 EUR |
[1] EEG Jahresabrechnungen
[2] Hintergrundpapier des BMU zur Besonderen Ausgleichsregelung
[3] kleine Anfrage von Hans-Josef Fell und anderen; Bundestagsdrucksache 17/10421
siehe auch:
ernergieintensive Unternehmen in Deutschland
ernergieintensive Unternehmen in Deutschland (Karte)
Leitartikel: deutsche Energiewende: Rösler und Regierung zocken Stromkunden immer mehr ab
![]() |
Autor: Björn-Lars Kuhn
|
Themenbereiche:
Schlagworte: