Die Lücke im Microsoft Exchange-Server hat gezeigt, wie wichtig Datenschutz im Unternehmen ist. Meldungen an die Aufsichtsbehörde sind Pflicht. Schauen Sich sich unsere Angebote zum Datenschutz an.
Testen Sie jetzt unseren VisitorTracker -
zur Nachverfolgung von Besuchern im Unternehmen.
Auch für die Gastronomie einsetzbar.
Deutschland: Strom Export Meister mit gutem Preis
24.05.14 11:00 | Artikel: 961553 | News-Artikel (Red)Durch den konsequenten Ausbau der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Quellen wie Wind- und Sonnenstrom durch die Bürger wurde in den vergangenen 2 Jahren deutlich mehr elektrische Leistung erzeugt. als im Land verbraucht. Wirtschaftlich lukrativ, denn wie Renewables International unter Berufung aus Daten des statistischen Bundesamtes meldet, kann der exportierte Strom um 6,3% teurer verkauft werden, als der importierte Strom gekauft wird.
Country | Power exports MWh | Value in 1,000 euros | Power imports in MWh | Value in 1,000 euros |
2013 | ||||
Belgium | - | - | - | - |
Luxembourg | 4,137,024 | 209,295 | - | - |
Sweden | 1,049,091 | 44,492 | 1,078,890 | 46,899 |
Denmark | 6,128,898 | 301,543 | 3,678,792 | 209,096 |
France | 1,605,290 | 85,743 | 11,606,053 | 498,465 |
Netherlands | 24,491,975 | 1,337,447 | 273,985 | 14,313 |
Austria | 15,424,664 | 812,725 | 7,070,229 | 382,777 |
Poland | 5,672,752 | 270,502 | 562,580 | 25,932 |
Czech Republic | 2,525,571 | 135,571 | 9,203,951 | 471,618 |
Switzerland | 10,792,061 | 559,501 | 3,398,437 | 164,927 |
TOTAL | 71,827,326 | 4,581,922 | 35,794,027 | 1,767,128 |
Price of kWh (all) | 5.2303 | 4.9197 | ||
Price of kWh (France) | 5.3413 | 4.2949 |
Wie auch Craig Morris bei RI feststellt, sind in diesen Zahlen einige Fragezeichen vorhanden. So ist die Frage, ob es keinen Handel mit Belgien gibt? Oder aber auch, wie sich die Preiskopplung (vergl. Beiträge zum Thema PCR) auf die Statistik auswirkt.
Im Zuge des Engpassmanagements wird von den Deutschen Übertragungsnetzbetreiber immer häufiger die Pumpspeicher in der Alpenregion angesprochen (blog.stromhaltig berichtete). Auch hier stellt sich die Frage, wie sich dies auf die Handelsbilanz für elektrische Energie auswirkt.
16.12.13: Hintergrund: Stromausfälle in Deutschland und Europa
![]() |
Autor: Thorsten Zoerner Thorsten Zoerner betreibt den Blog stromhaltig.de. Einen Großteil seiner Fachartikel veröffentlichen wir regelmäßig auch hier auf unserer Seite. Thorsten Zoerner ist Gründungsmitglied der Energieblogger. |
Themenbereiche:
Schlagworte: